18h30 - Vila Nova-GO 1x1 Sport
18h30 - Figueirense 4x0 América-RN
18h30 - Portuguesa 3x1 Brasiliense
18h30 - Santo André 2x2 Ipatinga
20h - Duque de Caxias 2x3 Coritiba
20h - América-MG 0x1 Bahia
20h50 - Icasa 2x1 Bragantino
20h50 - Guaratinguetá 0x2 ASA
20h50 - Náutico 1x1 Ponte Preta
20h50 - Paraná 1x0 São Caetano
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
Times | ||||||||||
1º | Coritiba | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 63% |
2º | Figueirense | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 31 | 30 | 60% |
3º | Bahia | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 59% |
4º | América-MG | 58 | 35 | 18 | 4 | 13 | 54 | 41 | 13 | 55% |
5º | Portuguesa | 56 | 35 | 17 | 5 | 13 | 64 | 48 | 16 | 53% |
6º | Sport | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 36 | 16 | 52% |
7º | ASA | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 52 | -1 | 48% |
8º | Duque de Caxias | 49 | 35 | 15 | 4 | 16 | 45 | 52 | -7 | 46% |
9º | Paraná | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 44 | 40 | 4 | 46% |
10º | São Caetano | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | 45% |
11º | Ponte Preta | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 48 | 45 | 3 | 44% |
12º | Bragantino | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 45 | 36 | 9 | 43% |
13º | Icasa | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 48 | -2 | 41% |
14º | Vila Nova | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 | 40% |
15º | Guaratinguetá | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 41 | 49 | -8 | 40% |
16º | Náutico | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 58 | -22 | 40% |
17º | Brasiliense | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 37 | 56 | -19 | 38% |
18º | Ipatinga | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 42 | 58 | -16 | 35% |
19º | Santo André | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 49 | 59 | -10 | 34% |
20º | América-RN | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 33% |
Na briga pela subida estão Sport, América-MG e Portuguesa. Esses dois serão adversários do RubroNegro da Ilha na penúltima e última rodadas, respectivamente. Ou seja, não é difícil, desde que o Sport seja vitorioso em ambos jogos. E, obrigatoriamente, tem que vencer a próxima partida contra o Santo André, na sexta-feira, na Ilha do Retiro. Serão 3 jogos que teremos que vencer se quisermos, realmente, subir.
Jogos:Sport [Santo André (C), América-MG (F), Portuguesa (C)]América-MG [São Caetano (F), Sport (C), Ponte Preta (F)]Portuguesa [ Bahia (F), Ipatinga (C) e Sport (F)]
Jogos:Sport [Santo André (C), América-MG (F), Portuguesa (C)]América-MG [São Caetano (F), Sport (C), Ponte Preta (F)]Portuguesa [ Bahia (F), Ipatinga (C) e Sport (F)]
Pelo Sport Tudo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário