Tabela gerada por Central Brasileirão
Jogos do Sport:
Turno
01 | 19/04 Santos 1-1 Sport
02 | 27/04 Sport 2-1 Chapecoense
03 | 04/05 Internacional 2-1 Sport
04 | 11/05 Coritiba 0-1 Sport
05 | 04/06 Sport 1-0 Bahia
06 | 21/05 Cruzeiro 2-0 Sport
07 | 25/05 Sport 1-4 Corinthians
08 | 28/05 Sport 0-0 Grêmio
09 | 31/05 Vitória 0-1 Sport
10 | 16/07 Sport 1-0 Botafogo
11 | 20/07 Goiás 0-0 Sport
12 | 27/07 Sport 2-1 Atlético-MG
13 | 03/08 Figueirense 3-0 Sport
14 | 10/08 Flamengo 1-0 Sport
15 | 17/08 Sport 1-1 Atlético-PR
16 | 20/08 Sport 2-1 Palmeiras
17 | 24/08 Fluminense 4-0 Sport
Sport 3-3 Bahia
Sport 1-4 Cruzeiro
Sport 0-6 Corinthians
Sport 1-4 Grêmio
Sport 3-3 Vitória
Sport 4-1 Botafogo
Sport 1-4 Goiás
Sport 3-3 Atlético-MG
Legenda: Vitória | Empate | Derrota10 | 16/07 Sport 1-0 Botafogo
11 | 20/07 Goiás 0-0 Sport
12 | 27/07 Sport 2-1 Atlético-MG
13 | 03/08 Figueirense 3-0 Sport
14 | 10/08 Flamengo 1-0 Sport
15 | 17/08 Sport 1-1 Atlético-PR
16 | 20/08 Sport 2-1 Palmeiras
17 | 24/08 Fluminense 4-0 Sport
18 | 31/08 Sport 2-0 Criciúma
19 | 07/09 São Paulo 2-0 Sport
Sport 6-0 Coritiba
19 | 07/09 São Paulo 2-0 Sport
Returno
20 | 10/09 Sport 3-1 Santos
21 | 13/09 Chapecoense 3-1 Sport
22 | 17/09 Sport 0-0 Internacional
23 | 21/09 Sport 1-0 Coritiba
26 | 04/10 Corinthians 3-0 Sport
27 | 08/10 Grêmio 2-0 Sport
28 | 12/10 Sport 1-2 Vitória
29 | 19/10 Botafogo 1-1 Sport
30 | 22/10 Sport 0-1 Goiás
31 | 25/10 Atlético-MG 3-2 Sport
{{ Pontos sobre os adversários na soma dos jogos de ida-volta. }}
Sport 4-1 Santos
Sport 3-3 Chapecoense
Sport 1-4 Internacional
20 | 10/09 Sport 3-1 Santos
21 | 13/09 Chapecoense 3-1 Sport
22 | 17/09 Sport 0-0 Internacional
23 | 21/09 Sport 1-0 Coritiba
24 | 24/09 Bahia 1-0 Sport
25 | 27/09 Sport 0-0 Cruzeiro26 | 04/10 Corinthians 3-0 Sport
27 | 08/10 Grêmio 2-0 Sport
28 | 12/10 Sport 1-2 Vitória
29 | 19/10 Botafogo 1-1 Sport
30 | 22/10 Sport 0-1 Goiás
31 | 25/10 Atlético-MG 3-2 Sport
{{ Pontos sobre os adversários na soma dos jogos de ida-volta. }}
Sport 4-1 Santos
Sport 3-3 Chapecoense
Sport 1-4 Internacional
Sport 3-3 Bahia
Sport 1-4 Cruzeiro
Sport 0-6 Corinthians
Sport 1-4 Grêmio
Sport 3-3 Vitória
Sport 4-1 Botafogo
Sport 1-4 Goiás
Sport 3-3 Atlético-MG
---------
Carregando...
Nenhum comentário:
Postar um comentário